FECHA | HORARIO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
05-04 | | TRAUMA DE CRANEO LEVE Y MODERADO | AMIN |
06-04 | | COBRO – CUMPLE ANDRES | |
07-04 | | TRAUMA DE CRANEO GRAVE | SANTI |
08-04 | | MEDIDAS GENERALES DE SOSTEN Y TRATAMIENTO EN NEUROCRITICOS (PREVENCION DE ETE, HDA, POSICION, ECT) | ANA |
09-04 | | ATENEO | JERO |
12-04 | | HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA GENERALIDADES Y BUEN GRADO | SANTI |
13-04 | | HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA MAL GRADO | ANA |
14-04 | | HEMATOMA INTRACEREBRAL | AMIN |
15-04 | | TROMBOSIS VENOSA ENCEFALICA | JERO |
16-04 | | ARTICULOS | CAMILO |
19-04 | | ACV ISQUEMICO | SANTI |
20-04 | | POP NEUROCIRUGIA | AMIN |
21-04 | | HIPERTENSION ENDOCRANEANA | ANA |
22-04 | | ARTICULOS | MAURO |
23-04 | | REVISION DE GUIA DE TEC DE BRITISH JOURNAL | ANDRES |
26-04 | | SME GUILLEN BARRE | ANA |
27-04 | | CRISIS COMISIAL | AMIN |
28-04 | | TRABAJOS | |
29-04 | | EXAMEN NEURO | |
30-04 | | LIBRE | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
sábado, 10 de abril de 2010
Actividades Abril
Guardias Abril
LUNES | MARTES | MIERCO | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMIN |
05/04 | 06/04 SANTI | 07/04 AMIN | 08/04 ANA | 09/04 SANTI | 10/04 AMIN (mañana) | 11/04 AMIN |
12/04 SANTI | 13/04 | 14/04 ANA | 15/04 SANTI | 16/04 AMIN | 17/04 SANTI (mañana) | 18/04 SANTI |
19/04 | 20/04 | 21/04 AMIN | 22/04 ANA | 23/04 SANTI | 24/04 AMIN | 25/04 AMIN (mañana) |
26/04 | 27/04 AMIN | 28/04 SANTI | 29/04 ANA | 30/04 AMIN | 01/05 SANTI | 02/05 SANTI (mañana) |
03/05 | 04/05 SANTI | 05/05 AMIN | 06/05 ANA | 07/05 SANTI | 08/05 AMIN (mañana) | 09/05 AMIN |
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)